| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 批发价格(元/kg) | 产地 | 保质期(月) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 冷冻鸡肉 | 鸡胸肉 | 25 | 河北 | 12 |

| 2 | 冷冻牛肉 | 西冷牛肉 | 45 | 澳大利亚 | 18 |
| 3 冻虾仁 | 大虾去壳 | 60 | 挪威 | 15 |
| 4 | 速冻蔬菜 | 混合蔬菜(胡萝卜、玉米、青豆) | 20 | 山东 | 10 |
| 5 | 冷冻鱼块 | 龙利鱼块 | 35 | 广东 | 12 |
| 6 | 速冻水饺 | 猪肉白菜馅水饺(每袋数量) | 30(每袋价格) | 河南 | 冻品专用包装标注日期为准,一般为几个月至一年不等,具体以产品包装为准,产品描述可根据实际情况添加更多细节,如产品规格、口感等,价格可能因市场供需变化而有所调整,具体价格请咨询客服或供应商,以上价格仅供参考,实际交易以双方协商为准,请注意产品的保存方法和食用方法,确保食品安全,如有质量问题,请及时联系供应商处理,请务必注意食品安全,选择正规渠道购买产品,确保产品质量和食品安全,请遵守相关法律法规,合法经营和购买商品,如有任何疑问或需求帮助,请联系客服或供应商获取更多信息,请务必注意食品安全和产品质量问题,以保障消费者的权益和安全,供应商也应承担相应责任和义务,确保产品的质量和食品安全问题。





