| 商品名称 | 价格(元/500克) |
| --- | --- |
| 新鲜牛肉 | 55.0 |
| 新鲜羊肉 | 48.0 |
| 猪肉(五花肉)| 35.0 |

| 鲜鱼(如草鱼)| 28.0 |
| 鲜虾 | 75.0 |
| 新鲜蔬菜(如青菜)| 4.0 |
| 新鲜水果(如苹果)| 8.5 |
| 大米(普通) | 3.2 |
| 面条(普通) | 4.5 |
| 食用油(如花生油)| 18.0 |
| 鸡蛋 | 6.0 |
价格仅为虚构,实际价格可能因地区、季节、供求关系等因素而有所不同,要获取真实的商品价格,建议参考当地农贸批发市场的价格或者联系商家进行咨询。





