| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 1 | 产品A | A型 | 100 | 100 | 10000 | 客户B公司 | 张三 | 13800138000 | 北京市朝阳区某路某号 |
| 2 | 产品B | B型 | 50 | 200 | 10000 | 客户C公司 | 李四 | 13900139000 | 上海市某区某路某号 |
| 3 | 产品C | C型 | 20 | 30 批发销售表格模板(续)
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量(件) | 单价(元) | 总价(元) | 客户名称(单位) | 销售员姓名 | 销售日期 | 交货日期 |
| 4 | 产品D | D型规格 | 5 | 50 | 250 | 客户E有限公司 | 王五 | 2023-4-1 | 2023-4-5 |
| 5 | 产品F | F型规格一 | 8 | 85 | 680 | 客户G公司采购部 | 赵六 | 2023-4-3 | 2023-4-7 |
| 6 | 产品H | H型高级款 | 15 | 199 客户H商店采购部经理张三李四王五等客户名称(续)客户名称(续)客户名称(续)客户名称(续)客户名称(续)等可根据实际情况填写,其他列如产品名称型号规格数量单价总价销售员姓名销售日期交货日期等可以根据实际需求进行修改和添加,这个表格模板可以作为批发销售记录的基础模板,方便您进行销售数据的统计和管理。 |





