| 苹果品种 | 直径(厘米) | 批发价格 |
| :--: | :--: | :--: |
| 红富士苹果 | 70-75 | 2.5-3.5 |
| 红富士苹果 | 75-80 | 3.5-4.5 |

| 红富士苹果 | 80以上 | 4.5以上 |
| 红星苹果 | 中果(约直径7cm) | 2.0左右 |
| 红星苹果 | 大果(约直径8cm) | 3.0左右 |
| 红星苹果 | 特大果(约直径大于或等于9cm) | 4.0以上 |
| 花牛苹果(一级) | 无损坏,新鲜饱满果实 | 4.8左右 |
| 花牛苹果(二级) | 有轻微瑕疵或损伤果实,但不影响口感和食用安全 | 3.8左右 |
| 秦冠苹果 | 中等大小果实(直径约7~8厘米)价格区间为每斤约人民币2~3元不等,大果和特大果价格更高,具体价格根据品质和产地有所不同。 | 参考市场价格变动情况而定,具体价格请咨询供应商。 |
价格仅供参考,实际价格会根据市场供需状况、季节、地区等因素有所调整,如需获取最新价格信息,建议您联系当地的水果批发市场或供应商进行咨询。





