| 序号 | 日期 | 购买物品 | 单价 | 数量 | 总价 | 商家 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 2023-05-01 | 苹果 | 5元/斤 | 3斤 | 15元 | 超市A店 |

| 2 | 2023-05-02 | 香蕉 | 4元/斤 | 2斤 | 8元 | 市场B摊 |
| 3 | 2023-05-03 | 牛肉 | 45元/斤 | 1斤半 | 67.5元 | 肉店C店 |
| 4 | 2023-05-04 | 米饭套餐(含菜)| 一份套餐价格固定为¥XX元(具体价格根据商家而定)| 一份套餐数量固定为一份(具体数量根据商家而定)| ¥XX元(具体金额根据商家而定)| 外卖店D店(具体商家名称根据实际情况填写)|
| 5 | 2023-05-05 | 一件上衣和一条裤子套装(上衣和裤子分开计算价格)| 上衣¥XX元,裤子¥XX元(具体价格根据商家而定)| 上衣一件,裤子一条(具体数量根据购买情况填写)| ¥XX元(具体金额根据购买情况计算得出)| 品牌服饰店E店(具体商家名称根据实际情况填写)|
您可以根据需要添加更多的列,例如购买地点、支付方式等,您也可以根据需要调整表格的格式和布局,使其更符合您的需求。





