| 序号 | 产品名称 | 批发价(元) | 零售价(元) | 库存数量 | 销售量 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 产品A | 100 | 150 | 100 | |
| 2 | 产品B | 200 | 250 | 50 | |
| 3 | 产品C | 300 | 350 | 80 | |
| 4 | 产品D | 400 | 450 | 30 | |
| ...(根据需要添加更多产品) | ...(根据需要添加更多产品名称) | ...(根据需要填写价格) | ...(根据需要填写价格) | ...(根据需要填写库存数量) | ...(根据实际销售情况填写销售量) |
您可以根据实际需求添加更多的列,例如产品描述、采购价格、客户反馈等,您还可以使用电子表格软件(如Excel)来管理和分析数据,以便更好地了解销售趋势和库存情况。
这只是一个简单的模板,实际应用中可能需要根据您的业务需求和特定情况进行调整。