| 国债种类 | 利率范围(%) |
| :--: | :--: |
| 储蓄国债(电子式) | 2.5-4.0左右不等 |
| 记帐式国债 | 低于存款基准利率 |
| 国债逆回购 | 短期利率波动较大,长期相对稳定 |
国债利率会根据时间、市场环境和政策变化而有所调整,具体购买时的利率可能会有所不同,建议购买前咨询相关机构或银行获取最新的国债利率信息。
| 国债种类 | 利率范围(%) |
| :--: | :--: |
| 储蓄国债(电子式) | 2.5-4.0左右不等 |
| 记帐式国债 | 低于存款基准利率 |
| 国债逆回购 | 短期利率波动较大,长期相对稳定 |
国债利率会根据时间、市场环境和政策变化而有所调整,具体购买时的利率可能会有所不同,建议购买前咨询相关机构或银行获取最新的国债利率信息。