| 税费类型 | 计算公式 | 备注 |
| :--: | :--: | :--: |
| 印花税 | 根据交易金额和税率计算 | 卖方支付,双边交易需缴纳 |
| 交易费用(Brokerage Fees) | 根据经纪商收费标准计算 | 取决于经纪商和交易方式 |
| 交易佣金(Trading Commission) | 固定金额或按交易金额比例计算 | 不同经纪商收费标准不同 |
| 市价影响费(Market Impact Fees) | 根据市场波动情况计算 | 一些经纪商可能会收取此费用 |
| 其他费用(Miscellaneous Fees) | 包括账户维护费、最低交易金额等费用 | 根据经纪商政策而定 |
| 总计费用(Total Fees) | 所有费用相加得出总交易费用 | 最终需要支付的交易总费用 |
美股买卖税费的具体计算方法可能会因经纪商、交易平台以及市场变化而有所不同,在进行交易前,建议向所选经纪商咨询最新的费用标准,以上表格中的计算公式仅供参考,具体计算方式可能因实际情况而有所调整,在进行交易时,请务必了解并遵守当地的相关法规和政策。