| 税费类型 | 计算公式 | 备注 |
| :--: | :--: | :--: |
| 印花税 | 成交金额的固定比例(通常为千分之一) | 根据交易金额计算,买卖双方均需支付 |
| 交易佣金 | 根据券商或经纪公司的收费标准计算 | 不同券商或经纪公司的收费标准可能不同,需自行查询 |
| 净资本收益税(针对长期资本收益) | 长期资本收益金额 × 税率(通常为20%) | 仅针对长期持有的股票卖出后的资本收益部分征税,短期交易不涉及此税项 |
| 净资本损失抵扣(针对长期资本损失) | 长期资本损失金额可用于抵扣其他收入或资本收益 | 仅针对长期持有的股票卖出后的资本损失部分提供抵扣,具体抵扣额度需根据税法规定计算 |
| 其他费用 | 如账户管理费、交易活动费、账户维护费等 | 根据不同券商或经纪公司的规定收取,需自行查询具体费用标准 |
税费计算方法可能因地区、政策等因素而有所不同,在进行美股买卖时,建议咨询当地的金融机构或专业顾问以获取准确的税费计算方法和费用标准。